Hoy por hoy, el equipo actualmente dirigido por David Charles Perez, pasó por momentos muy complicados durante la mitad de año.
El equipo actualmente se encuentra disputando el torneo Argentino A, certamen en el que se ubica en la mitad de tabla con una muy mala cosecha de puntos.
Apesar de haberse reforzado muy bien en el receso invernal, no ha conseguido los objetivos que se propuso el equipo y el direcor técnico.
En cuanto a lo dirigencial el conjunto tuvo varios problemas para poder conformar el plantel que hoy en día tiene el conjunto tirolense.
En estos momentos el equipo sigue disputando su torneo y busca encontrar la irregularidad que no encontró en ningún aspecto en lo que va del año.
Tabla de posiciones del TORNEO ARGENTINO A:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||||
| Gimnasia y Tiro | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 4 | 29 | ||||
| Talleres (Cba) | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | 22 | ||||
| San Jorge (Tucumán) | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 17 | 22 | ||||
| San Martín (Tuc.) | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 10 | 19 | ||||
| Juventud Antoniana | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 11 | 18 | ||||
| Central Norte | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 14 | 16 | ||||
| Ctral. Córdoba SE | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 12 | 16 | ||||
| Sp. Belgrano | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 17 | 15 | ||||
| Tiro Federal Arg. (Ros.) | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 13 | 12 | ||||
| Libertad (S) | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 19 | 12 | ||||
| Guaraní A. Franco | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 16 | 11 | ||||
| Alumni | 12 | 1 | 6 | 5 | 6 | 12 | 9 | ||||
| Racing C. | 12 | 0 | 4 | 8 | 3 | 18 | 4 |

